Ein paar wichtige Daten der Provider und ADSL- Modem Einstellungen.
Providerdaten | 1. DNS: | 2. DNS: | POP3-Server: | SMTP-Server: |
Telekom Austria: | 195.3.96.67 | 195.3.96.68 | mailbox.aon.at | email.aon.at |
Chello | 195.34.133.10 | 195.34.133.11 | pop.chello.at | mgate.chello.at |
UTA | 195.96.0.4 | 195.70.224.45 | mail.utanet.at | mail.utanet.at |
Inode | 195.58.160.194 | 195.58.161.122 | mail.inode.at | smtp.inode.at |
YCN | 212.88.160.2 | 212.88.160.5 | mail.ycn.com | smtp.ycn.com |
Tele2 | 130.244.127.161 | 130.244.127.169 | mailbox.tiscali.at | mail.tiscali.at |
ATnet | 194.152.160.3 | 194.152.166.167 | pop.atnet.at | smtp.atnet.at |
Router- Einstellungen: | |
Verbindungsmethode: | PPTP |
IP-Adresse: | 10.0.0.140 |
Subnet-Mask: | 255.255.255.0 |
Server IP: | 10.0.0.138 |
ADSL- Modem- Einstellungen (Annex A - Analog): | |
Encapsulation: | PPPoA |
Multiplexing: | VC-Based |
VPI: | 8 |
VCI: | 48 |
ADSL- Modem- Einstellunegn (Annex B - ISDN): | |
Encapsulation: | PPPoA |
Multiplexing: | VC-Based |
VPI: | 8 |
VCI: | 48 (67 bei älteren Alcatel Speedtouch) |